COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
FORMATO A3: Monitoreo de la Calidad de agua de mar para uso recreativo
Resultados de la calidad del agua en las playas del Estado de Sonora Periodo Febrero del 2016.
  PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Media Geométrica Comentarios
Latitud norte Longitud oeste
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 12.60  
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 11.22  
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 15.28  
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 10.00  
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 13.16  
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 11.22  
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 10.00  
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 15.87  
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 10.00  
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 12.08  
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 10.00  
HUATABAMPO Playa Las Bocas Las Bocas 26° 35' 32.00'' 109° 20' 41.40'' 11.49  
Playa Las Bocas II Las Bocas II 26° 34' 48.00'' 109° 19' 36.80'' 13.26  
Las Bocas II A 26° 34' 37.40'' 109° 19' 22.90'' 16.06  
Las Bocas II B 26° 34' 15.20'' 109° 18' 56.60'' 12.54  
Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 10.00  
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 10.00  
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 17.19  
Playa Camahuiroa Camahuiroa I 26° 31' 28.90'' 109° 16' 45.30'' 10.00  
Camahuiroa II 26° 32' 50.00'' 109° 17' 41.60'' 10.00  
Camahuiroa III 26° 32' 23.00'' 109° 17' 19.60'' 23.66  
Camahuiroa IV 26° 31' 52.10'' 109° 16' 59.50'' 10.00  
Camahuiroa V 26° 31' 20.90'' 109° 16' 40.20'' 12.08  
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 10.00  
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 12.60  
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 10.00  
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 10.00  
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 10.00  
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 12.08  
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 10.00  
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 22.13  
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 19.67  
NOTA: Media Geométrica: El valor de esta media corresponde a muestreos realizados
en la última semana de Febrero y Principios de Marzo como previo a las vacaciones de Semana Santa
NOTA: En caso de no contar con algún resultado,  anotar la leyenda "sin dato".
Elaboró : Manuel Humberto Páez Hernández.
Telefono/Fax:  662 212 60 93
Validó la información:  QUIM. VERONICA BERNAL AGUILAR
Autorizó:  LIC. PASCUAL AXEL SOTO ESPINOZA